10 Tons
20000mt/Year
Net 25kg With Kraft Bag Outside and PE Bag Inside
L/C, T/T
12167-74-7
Product name: Food Grade TCP
Formula: Ca5OH (PO4)3
CAS No: 12167-74-7
Formula weight: 502.31
Application:
In the food industry, widely used as anticaking agent, nutrition supplements, cognacoil, buffer, pH regulator, etc.
Pacing: Net 25kg with kraft bag outside and PE bag inside, or according to requirement
Test parameter | Specifications |
Identification A | Positive |
Identification B | Positive |
Assay-Calcium | 34.0-40.0% |
Arsenic | ≤ 3ppm |
Fluoride | ≤ 0.0050% |
Lead | ≤ 2ppm |
Loss on Ignition | ≤ 8.0% |
Water-soluble substances | ≤ 0.5% |
Acid Insoluble substances | ≤ 0.2% |
Carbonate | Complies |
Chloride | ≤ 0.14% |
Sulfate | ≤ 0.8% |
Barium | Complies |
Dibasic Salt& Calcium Oxide | Complies |
Nitrate | Complies |
Heavy Metals | ≤ 0.003% |
Mercury | ≤ 1ppm |
Cadmium | ≤ 1ppm |
P2O5 (as Anhydrous) | ≤ 38.5%-48.0% |
Assay (ignited basis) | ≤ 90% min |
Salmonella | Negative |
E. Coli | Negative |
Total Plate Count | 1000 cfu/g |
Yeast, Molds | 100 cfu/g |
Coliform | Negative |
Wet Sieving | |
On USS 140 Mesh Sieve (%) | ≤ 0.2% |
On USS 325 Mesh Sieve (%) | ≤ 2.0% |
Complies with EC/FCC/NF |
Product name: Food Grade TCP
Formula: Ca5OH (PO4)3
CAS No: 12167-74-7
Formula weight: 502.31
Application:
In the food industry, widely used as anticaking agent, nutrition supplements, cognacoil, buffer, pH regulator, etc.
Pacing: Net 25kg with kraft bag outside and PE bag inside, or according to requirement
Test parameter | Specifications |
Identification A | Positive |
Identification B | Positive |
Assay-Calcium | 34.0-40.0% |
Arsenic | ≤ 3ppm |
Fluoride | ≤ 0.0050% |
Lead | ≤ 2ppm |
Loss on Ignition | ≤ 8.0% |
Water-soluble substances | ≤ 0.5% |
Acid Insoluble substances | ≤ 0.2% |
Carbonate | Complies |
Chloride | ≤ 0.14% |
Sulfate | ≤ 0.8% |
Barium | Complies |
Dibasic Salt& Calcium Oxide | Complies |
Nitrate | Complies |
Heavy Metals | ≤ 0.003% |
Mercury | ≤ 1ppm |
Cadmium | ≤ 1ppm |
P2O5 (as Anhydrous) | ≤ 38.5%-48.0% |
Assay (ignited basis) | ≤ 90% min |
Salmonella | Negative |
E. Coli | Negative |
Total Plate Count | 1000 cfu/g |
Yeast, Molds | 100 cfu/g |
Coliform | Negative |
Wet Sieving | |
On USS 140 Mesh Sieve (%) | ≤ 0.2% |
On USS 325 Mesh Sieve (%) | ≤ 2.0% |
Complies with EC/FCC/NF |
TREAT CUSTOMERS WITH GRATITUDE!
ADDRESS:19TH Floor, Zhongheng Building, NO.49, Guomao Road, Haikou, China. 570125